우수한 외압강도 : 관 단면의 구조가 외부의 충격에 충분히 견딜 수 있어 내/외압에 강하고 지반의 변동 및 침하에도 파열되지 않으며 외부 압력에 대한 복원성이 좋다.
화학적 안정성 우수 : 내 약품성이 우수하여 오/페수관으로 적합하며, 또한 해조류나 박테리아 등의 세균루가 번식 되지않고 토양 주에 존재하는 부식성 물질에 의해 녹이 슬거나 부식이 되지않아 반 영구적 사용이 가능하다.
배수능력 및 유동성 우수 : 관 내면이 평활하고 매그러워 타 종관에 비해 배수 능력이 크고 유체의 흐름이 원활하여 퇴적물의 발생이 적어 관경의 축소를 방지할 수 있다.
경제성 : 무게가 가벼워 운반, 취급, 시공성이 탁월하여 매우 경제적이다.
시험항목 | 단위 | 품질기준 | 시험조건 | 시험방법 |
---|---|---|---|---|
용융질량흐름률(MFR) | g/10min | 1.60 이하 | 190℃ , 5kg | KS M ISO 1133-1 |
밀도 | g/㎤ | 0.941 이상 | 23℃ | KS M ISO 1183 |
항복인장강도 | N/m㎡ | 20 이상 | 50±10mm/min | KS M ISO 1872-2 |
파단신장률 | % | 500 이상 | ||
카본블랙함량(C/B) | wt.% | 2.0~3.0 | - | ISO 6964 |
열안정성(OIT) | 분 | 20 이상 | 200±0.5℃ | ISO 11357-6 |
최소요구강도(MRS) | MPa | 8.0 이상 | 0.2℃, 50년 | KS M ISO 9080 |
고밀도 폴리에틸렌(HDPE)을 기계적으로 압출하여 이중벽구조로 제조하여 내외관 사이에 ‘I’자 beam이 일정한 간격으로 중심층을 형성하고 있어 외부압력과 충격에 강하도록 제조한 관.
하수처리장, 하수관거, 우수간, 오수관, 위생관(쓰레기매립장), 화학공장, 축산 오/폐수관
호칭 | 평균 안지름에 대한 허용차 | 이중벽관 | 길이(m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
두께 | ||||||
SN8 | SN4 | SN5 | SN2 | |||
150 | ± 4.5 | 13 | 4 또는 6 | |||
200 | ± 5.1 | 14 | 12 | |||
300 | ± 5.1 | 19 | 14 | |||
350 | ± 5.1 | 22 | 15 | |||
400 | ± 5.1 | 25 | 19 | |||
450 | ± 5.1 | 29 | 22 | |||
500 | ± 5.1 | 31 | 25 | |||
600 | ± 5.1 | 39 | 31 | |||
700 | ± 6.4 | 44 | 39 | |||
800 | ± 6.4 | 50 | 44 | |||
900 | ± 6.4 | 56 | 50 | |||
1000 | ± 6.4 | 62 | 56 | |||
1200 | ± 6.4 | 75 | 62 | |||
1500 | ± 7.6 | 95 | 75 |
고밀도 폴리에틸렌(HDPE)을 기계적으로 압출하여 프로파일 내부에 ‘+’형으로 보강한 다중벽구조로 제조하여 내외관 사이에 ‘I’ beam이 일정한 간격으로 중심층을 형성하고 있어 외부 압력과 충격에 강하도록 제조한 관.
하수처리장, 하수관거, 우수간, 오수관, 위생관(쓰레기매립장), 화학공장, 축산 오/폐수관
호칭 | 평균 안지름에 대한 허용차 | 다중벽관 | 길이(m) | ||
---|---|---|---|---|---|
두께 | |||||
SN16 | SN13 | SN8 | |||
150 | ± 4.5 | 15 | 4 또는 6 | ||
200 | ± 5.1 | 16 | |||
300 | ± 5.1 | 20 | |||
350 | ± 5.1 | 24 | |||
400 | ± 5.1 | 30 | |||
450 | ± 5.1 | 30 | |||
500 | ± 5.1 | 35 | |||
600 | ± 5.1 | 47 | |||
700 | ± 6.4 | 50 | |||
800 | ± 6.4 | 58 | |||
900 | ± 6.4 | 62 | |||
1000 | ± 6.4 | 75 | |||
1200 | ± 6.4 | 95 | |||
1500 | ± 7.6 | 105 |
고밀도 폴리에틸렌(HDPE)을 기계적으로 압출하여 이중벽 및 다중벽구조로 제조하여 관의 말단부에 편수소켓을 일체형으로 제조한 관.
관의규격 | 이중벽관 편수식 | 연결부 길이(B) | 길이 | ||
---|---|---|---|---|---|
평균 안지름 | 평균안지름 허용차 | 두께 | 연결부 평균 안지름(A) | ||
150 | ± 4.5 | 12.5 | 184 | 250 | 6m |
200 | ± 5.1 | 14 | 236 | 250 | 6m |
250 | ± 5.1 | 15 | 287 | 250 | 6m |
300 | ± 5.1 | 19 | 348 | 250 | 6m |
400 | ± 5.1 | 25 | 458 | 250 | 6m |
450 | ± 5.1 | 29 | 515 | 300 | 6m |
500 | ± 5.1 | 31 | 575 | 300 | 6m |
600 | ± 5.1 | 39 | 688 | 300 | 6m |
고밀도 폴리에틸렌(HDPE)을 기계적으로 압출하여 이중벽 및 다중벽구조로 제조하여 관의 말단부에 편수소켓을 일체형으로 제조한 관.
관의규격 | 다중벽관 편수식 | 연결부 길이(B) | 길이 | ||
---|---|---|---|---|---|
평균 안지름 | 평균안지름 허용차 | 두께 | 연결부 평균 안지름(B) | ||
150 | ± 5.1 | 15 | 190 | 250 | 6m |
200 | ± 5.1 | 16 | 242 | 250 | 6m |
250 | ± 5.1 | 17 | 294 | 250 | 6m |
300 | ± 5.1 | 20 | 350 | 250 | 6m |
400 | ± 5.1 | 30 | 465 | 250 | 6m |
450 | ± 5.1 | 30 | 518 | 300 | 6m |
500 | ± 5.1 | 35 | 580 | 300 | 6m |
600 | ± 5.1 | 47 | 702 | 300 | 6m |