HOME


닫기 닫기
  1. 전화하기
  2. 찾아오시는 길
  3. 온라인견적
전남 보성군 벌교읍 농공단지길 32

폴리에틸렌 하수도관 연결구 처음처럼, 꾸준히, 끝까지

폴리에틸렌 하수도관 연결구

폴리에틸렌 하수도관 연결구

제품의 특성
  • 환봉지지결합형 S/R 형
  • 환봉지지결합형 P/R 형
  • 수밀밴드
  • PE 밴드
  • 전기융착시트

S/R형

구분/호칭(mm) 두께(mm) 나비(mm) 길이(mm)
체결부(STS) 체결부(STS) 두께허용차 수밀부 체결부(STS) 수밀부 체결부(STS)
150 0.6 ± 0.07 2.0이상 250이상 245~250 520이상
200 0.6 ± 0.07 2.0이상 250이상 245~250 675이상
250 0.6 ± 0.07 2.0이상 250이상 245~250 832이상
300 0.6 ± 0.07 2.0이상 250이상 245~250 989이상
300 0.6 ± 0.07 2.0이상 350이상 345~350 1146이상
350 0.6 ± 0.07 2.0이상 350이상 345~350 1303이상
400 0.6 ± 0.07 2.0이상 350이상 345~350 1460이상
500 0.8 ± 0.09 2.0이상 450이상 445~450 1617이상
600 0.8 ± 0.09 2.0이상 450이상 445~450 1931이상
700 0.8 ± 0.09 2.0이상 450이상 445~450 2241이상
800 0.8 ± 0.09 2.0이상 600이상 590~600 2555이상
900 0.8 ± 0.09 2.0이상 600이상 590~600 3183이상
1000 0.8 ± 0.09 2.0이상 600이상 590~600 3811이상
1200 0.8 ± 0.09 2.0이상 600이상 590~600 4797이상
1500 0.8 ± 0.09 2.0이상 600이상 590~600 5218이상

P/R형

구분/호칭(mm) 두께(mm) 나비(mm) 길이(mm)
체결부(PE) 체결부(PE) 두께허용차 수밀부 체결부(PE) 수밀부 체결부(STS)
150 3.0이상 ± 4% 2.0이상 250이상 245~250 520이상
200 3.0이상 ± 4% 2.0이상 250이상 245~250 675이상
250 3.0이상 ± 4% 2.0이상 250이상 245~250 832이상
300 3.0이상 ± 4% 2.0이상 250이상 245~250 989이상
350 3.0이상 ± 4% 2.0이상 350이상 345~350 1146이상
400 4.0이상 ± 4% 2.0이상 350이상 345~350 1303이상
450 4.0이상 ± 4% 2.0이상 350이상 345~350 1460이상
500 4.0이상 ± 4% 2.0이상 450이상 445~450 1617이상
600 4.0이상 ± 4% 2.0이상 450이상 445~450 1931이상
700 4.0이상 ± 4% 2.0이상 450이상 445~450 2241이상
800 5.0이상 ± 4% 2.0이상 600이상 590~600 2555이상
900 5.0이상 ± 4% 2.0이상 600이상 590~600 3183이상
1000 5.0이상 ± 4% 2.0이상 600이상 590~600 3811이상
1200 5.0이상 ± 4% 2.0이상 600이상 590~600 4797이상
1500 5.0이상 ± 4% 2.0이상 600이상 590~600 5218이상
폴리에틸렌 이음관의 종류 및 규격

엘보우(45⁰ Elbow)

호칭 L(mm) H(mm)
D150 300 574
D200 594
D250 612
D300 632
D350 400 823
D400 845
D450 863
D500 500 1055
D600 1098
D700 1136
D800 700 1518
D900 1557
D1000 1596
D2000 1000 2185

엘보우(90⁰ Elbow)

호칭 L(mm) H(mm)
D150 300 480
D200 512
D250 512
D300 512
D350 400 682
D400 682
D450 682
D500 500 853
D600 853
D700 853
D800 700 1195
D900 1195
D1000 1195
D2000 1000 1707

정티(Equal Tee)

호칭 L(mm) H(mm)
D150 970 400
D200 1150 450
D250 1150 450
D300 1150 450
D350 1150 450
D400 1150 450
D450 1450 450
D500 1450 450
D600 1500 450
D700 1800 500
D800 2000 500
D900 2200 600
D1000 2400 600
D1200 2600 600

이경티(Unequal Tee)

호칭 규격(mm)
분기관(d1) 분기관(d2) L A
D200 D150 800 350
D250 D150~D250 800 350
D300 D150~D250 800 350
D350 D300 1000 350
D400 D150~D350 1000 350
D450 D150~D400 1000 350
D500 D150~D350 1000 350
D400~D450 1200 350
D600 D150~D350 1000 350
D400~D500 1200 350
D700 D150~D350 1000 350
D400~D600 1200 350
D800 D150~D350 1000 350
D400~D500 1200 350
D600~D700 1400 500
D900 D150~D350 1200 350
D400~D600 1400 350
D700~D800 1500 500
D1000 D150~D350 1200 350
D400~D600 1400 350
D700~D900 1500 500
D1200 D150~D350 1200 350
D400~D600 1400 350
D600~D1000 1800 500

지수단관(Structure of Connection Pipe)

호칭 L(mm) H(mm) T(mm)
D150 700 10 7.0이상
D200 700 15 7.0이상
D250 700 15 7.0이상
D300 700 20 7.0이상
D350 700 20 7.0이상
D400 700 30 7.0이상
D450 700 30 7.0이상
D500 700 35 7.0이상
D600 700 40 7.0이상
D700 700 40 7.0이상
D800 700 50 7.0이상
D900 700 60 7.0이상
D1000 700 60 7.0이상
D1200 700 60 7.0이상
D1500 700 80 7.0이상

새들분기관(Saddle Branch Unit)

호칭 L(mm) H(mm)
D100 300이상 350이상
D150 300이상 350이상
D200 450이상 350이상
D250 450이상 350이상
D300 450이상 350이상
현장시공 사례